Anmeldung möglich
EXCEL 2016 (Office Windows 10)
- Beginn: 05.01.2027
- Ort: Mühldorf
- Kosten: 77,00 €
Access bietet als professionelles Datenbanksystem dem Anwender und Entwickler von Datenbanksystemen viele Möglichkeiten zur Organisation seiner Daten. In diesem Kurs lernen die Teilnehmer die Anwendung und Entwicklung von Access-Datenbanken und die Arbeit mit verschiedenen Assistenten kennen.
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 19.11.2026 | 18:00 - 21:00 Uhr | Hauptschule; Raum 37 |
| 2 | Donnerstag, 26.11.2026 | 18:00 - 21:00 Uhr | Hauptschule; Raum 37 |
| 3 | Donnerstag, 03.12.2026 | 18:00 - 21:00 Uhr | Hauptschule; Raum 37 |
| 4 | Donnerstag, 10.12.2026 | 18:00 - 21:00 Uhr | Hauptschule; Raum 37 |
| 5 | Donnerstag, 17.12.2026 | 18:00 - 21:00 Uhr | Hauptschule; Raum 37 |
| 6 | Donnerstag, 07.01.2027 | 18:00 - 21:00 Uhr | Hauptschule; Raum 37 |
| 7 | Donnerstag, 14.01.2027 | 18:00 - 21:00 Uhr | Hauptschule; Raum 37 |
| 8 | Donnerstag, 21.01.2027 | 18:00 - 21:00 Uhr | Hauptschule; Raum 37 |
| Kursnummer | 262-5501D |
| Beginn | Do., 19.11.2026, um 18:00 Uhr |
| Ende | Do., 21.01.2027, um 21:00 Uhr |
| Dauer | 8 Termine |
| Kursort |
Hauptschule; Raum 37 Europastr. 3, 84453 Mühldorf |
| Kursleitung |
Sabine Sauer
|
| Entgelt | 124,50 € |
Es befinden sich derzeit keine Kurse/Veranstaltungen in Ihrem Warenkorb.